جدول های داده
جدول های داده پایه
|
شماره SR | شناسه | شناسه خرید | عنوان | کاربر | اختصاص داده شده به | ایجاد شده توسط | ایجاد تاریخ | وضعیت | اولویت | اقدام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 | VLZ-452 | VLZ1400087402 | یادآوری راه اندازی پست/فهرست پست | جوزف پارکر | الکسیس کلارک | جوزف پارکر | 03 اکتبر 2021 | دوباره باز کنید | بالا |
|
|
02 | VLZ-453 | VLZ1400087425 | تقویم اضافی | دایانا کوهلر | مدیر | مری راکر | 05 اکتبر 2021 | در انتظار | متوسط |
|
|
03 | VLZ-454 | VLZ1400087438 | یک نمایه حساب ایجاد کنید | تونیا نوبل | مدیر | تونیا نوبل | 27 آوریل 2022 | بسته شد | پایین |
|
|
04 | VLZ-455 | VLZ1400087748 | عذرخواهی برای خطا در خرید! | جوزف پارکر | الکسیس کلارک | جوزف پارکر | 14 ژوئن 2021 | در حال پیشرفت | متوسط |
|
|
05 | VLZ-456 | VLZ1400087547 | پشتیبانی از تم | دونالد پالمر | مدیر | دونالد پالمر | 25 ژوئن 2021 | بسته شد | پایین |
|
|
06 | VLZ-457 | VLZ1400087245 | طراحی بنر برای FB و توییتر | مری راکر | جنیفر کارتر | مری راکر | 14 آگوست 2021 | در حال پیشرفت | متوسط |
|
|
07 | VLZ-458 | VLZ1400087785 | تغییر فرآیند گزینه ایمیل | جیمز موریس | مدیر | جیمز موریس | 12 مارس 2022 | باز کنید | بالا |
|
|
08 | VLZ-460 | VLZ1400087745 | پشتیبانی از تم | ناتان کول | نانسی مارتینو | ناتان کول | 28 فوریه 2022 | در انتظار | پایین |
|
|
09 | VLZ-461 | VLZ1400087179 | موضوع ارسال فرم | گریس کولز | مدیر | گریس کولز | 07 ژانویه 2022 | جدید | بالا |
|
|
10 | VLZ-462 | VLZ140008856 | گواهی مشتری را ویرایش کنید | فردا | الکسیس کلارک | فردا | 16 آگوست 2021 | بسته شد | متوسط |
|
|
11 | VLZ-463 | VLZ1400078031 | من یک فاکتور کپی الکترونیکی دارم | ویلیامز | مدیر | ویلیامز | 24 فوریه 2022 | باز کنید | پایین |
|
|
12 | VLZ-464 | VLZ1400087416 | طراحی لوگوی برند | ریچارد وی. | مدیر | ریچارد وی. | 16 مارس 2021 | در حال پیشرفت | بالا |
|
|
13 | VLZ-466 | VLZ1400089015 | مشکل پیدا کردن اطلاعات در مورد سفارش؟ | گونتر زیتون | الکسیس کلارک | شفر | 32 مارس 2022 | جدید | بالا |
|
|
14 | VLZ-467 | VLZ1400090324 | یک نمایه حساب ایجاد کنید | ادوین | مدیر | ادوین | 05 آوریل 2022 | در حال پیشرفت | پایین |
|
اسکرول - عمودی
شناسه | پروژه | وظیفه | نام مشتری | اختصاص داده شده به | تاریخ انجام | وضعیت | اولویت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VLZ-452 | Symox نسخه 1.0.0 | لیست مخاطبین پویا را اضافه کنید | آر اچ نیکولز | 03 اکتبر 2021 | دوباره باز کنید | بالا | |
VLZ-453 | Doot - الگوی برنامه چت | تقویم اضافی | دایانا کوهلر | 05 اکتبر 2021 | در انتظار | متوسط | |
VLZ-454 | قکسال - صفحه فرود | یک نمایه حساب ایجاد کنید | دیوید نیکولز | 27 آوریل 2022 | بسته شد | پایین | |
VLZ-455 | دورسین - صفحه فرود | عذرخواهی برای خطا در خرید! | تونیا نوبل | 14 ژوئن 2021 | در حال پیشرفت | متوسط | |
VLZ-456 | حداقل - نسخه 2.1.0 | پشتیبانی از تم | دونالد پالمر | 25 ژوئن 2021 | بسته شد | پایین | |
VLZ-457 | Das – نسخه 1.0.0 | طراحی بنر برای FB و توییتر | جنیفر کارتر | 14 آگوست 2021 | در حال پیشرفت | متوسط | |
VLZ-458 | Velzon نسخه 1.6.0 | جدول های داده را اضافه کنید | جیمز موریس | 12 مارس 2022 | باز کنید | بالا | |
VLZ-460 | Skote نسخه 2.0.0 | پشتیبانی از تم | نانسی مارتینو | 28 فوریه 2022 | در انتظار | پایین | |
VLZ-461 | Velzon نسخه 1.0.0 | موضوع ارسال فرم | گریس کولز | 07 ژانویه 2022 | جدید | بالا | |
VLZ-462 | حداقل - نسخه 2.2.0 | گواهی مشتری را ویرایش کنید | فردا | 16 آگوست 2021 | بسته شد | متوسط | |
VLZ-454 | قکسال - صفحه فرود | یک نمایه حساب ایجاد کنید | دیوید نیکولز | 27 آوریل 2022 | بسته شد | پایین | |
VLZ-455 | دورسین - صفحه فرود | عذرخواهی برای خطا در خرید! | تونیا نوبل | 14 ژوئن 2021 | در حال پیشرفت | متوسط | |
VLZ-456 | حداقل - نسخه 2.1.0 | پشتیبانی از تم | دونالد پالمر | 25 ژوئن 2021 | بسته شد | پایین | |
VLZ-457 | Das – نسخه 1.0.0 | طراحی بنر برای FB و توییتر | جنیفر کارتر | 14 آگوست 2021 | در حال پیشرفت | متوسط |
اسکرول - افقی
|
شماره SR | شناسه | شناسه خرید | عنوان | کاربر | اختصاص داده شده به | ایجاد شده توسط | ایجاد تاریخ | وضعیت | اولویت | اقدام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 | VLZ-452 | VLZ1400087402 | یادآوری راه اندازی پست/فهرست پست | جوزف پارکر | الکسیس کلارک | جوزف پارکر | 03 اکتبر 2021 | دوباره باز کنید | بالا |
|
|
02 | VLZ-453 | VLZ1400087425 | تقویم اضافی | دایانا کوهلر | مدیر | مری راکر | 05 اکتبر 2021 | در انتظار | متوسط |
|
|
03 | VLZ-454 | VLZ1400087438 | یک نمایه حساب ایجاد کنید | تونیا نوبل | مدیر | تونیا نوبل | 27 آوریل 2022 | بسته شد | پایین |
|
|
04 | VLZ-455 | VLZ1400087748 | عذرخواهی برای خطا در خرید! | جوزف پارکر | الکسیس کلارک | جوزف پارکر | 14 ژوئن 2021 | در حال پیشرفت | متوسط |
|
|
05 | VLZ-456 | VLZ1400087547 | پشتیبانی از تم | دونالد پالمر | مدیر | دونالد پالمر | 25 ژوئن 2021 | بسته شد | پایین |
|
|
06 | VLZ-457 | VLZ1400087245 | طراحی بنر برای FB و توییتر | مری راکر | جنیفر کارتر | مری راکر | 14 آگوست 2021 | در حال پیشرفت | متوسط |
|
|
07 | VLZ-458 | VLZ1400087785 | تغییر فرآیند گزینه ایمیل | جیمز موریس | مدیر | جیمز موریس | 12 مارس 2022 | باز کنید | بالا |
|
|
08 | VLZ-460 | VLZ1400087745 | پشتیبانی از تم | ناتان کول | نانسی مارتینو | ناتان کول | 28 فوریه 2022 | در انتظار | پایین |
|
|
09 | VLZ-461 | VLZ1400087179 | موضوع ارسال فرم | گریس کولز | مدیر | گریس کولز | 07 ژانویه 2022 | جدید | بالا |
|
|
10 | VLZ-462 | VLZ140008856 | گواهی مشتری را ویرایش کنید | فردا | الکسیس کلارک | فردا | 16 آگوست 2021 | بسته شد | متوسط |
|
|
11 | VLZ-463 | VLZ1400078031 | من یک فاکتور کپی الکترونیکی دارم | ویلیامز | مدیر | ویلیامز | 24 فوریه 2022 | باز کنید | پایین |
|
|
12 | VLZ-464 | VLZ1400087416 | طراحی لوگوی برند | ریچارد وی. | مدیر | ریچارد وی. | 16 مارس 2021 | در حال پیشرفت | بالا |
|
|
13 | VLZ-466 | VLZ1400089015 | مشکل پیدا کردن اطلاعات در مورد سفارش؟ | گونتر زیتون | الکسیس کلارک | شفر | 32 مارس 2022 | جدید | بالا |
|
|
14 | VLZ-467 | VLZ1400090324 | یک نمایه حساب ایجاد کنید | ادوین | مدیر | ادوین | 05 آوریل 2022 | در حال پیشرفت | پایین |
|
صفحه بندی جایگزین
شماره SR | ارز | قیمت | جفت | 24 بالا | 24 کم | حجم بازار | حجم % | اقدام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 47071.60 دلار | BTC/USD | 28,722.76 دلار | 68789.63 دلار | 888,411,910 دلار | 1.50٪ |
||
02 | 3813.14 دلار | ETH/USDT | 4036.24 دلار | 3588.14 دلار | 314,520,675 دلار | 0.42٪ |
||
03 | 149.65 دلار | LTC/USDT | 412.96 دلار | 104.33 دلار | 314,520,675 دلار | 0.89٪ |
||
04 | 17,491.16 دلار | XRM/USDT | 31578.35 دلار | 8691.75 دلار | 9,847,327 دلار | 1.92٪ |
||
05 | 172.93 دلار | SOL/USD | 178.37 دلار | 172.3 دلار | $40,559,274 | 2.87٪ |
||
06 | 17,491.16 دلار | XRM/USDT | 31578.35 دلار | 8691.75 دلار | 9,847,327 دلار | 1.92٪ |
||
07 | 13.31 دلار | ANT/USD | 13.85 دلار | 12.53 دلار | 156,209,195.18 دلار | 3.96٪ |
||
08 | 35.21 دلار | FIL/USD | 36.41 دلار | 35.03 دلار | 374,618,945.51 دلار | 0.84٪ |
||
09 | 275.47 دلار | بیا/می توانم | 277.11 دلار | 255.01 دلار | 156,209,195.18 دلار | 8.20٪ |
||
10 | 1.35 دلار | ADA/USD | 1.39 دلار | 1.32 دلار | 880,387,980.14 دلار | 0.42٪ |
||
11 | 35.21 دلار | FIL/USD | 36.41 دلار | 35.03 دلار | 374,618,945.51 دلار |
0.84٪ |
||
12 | 275.47 دلار | بیا/می توانم | 277.11 دلار | 255.01 دلار | 156,209,195.18 دلار |
8.20٪ |
||
13 | 1.35 دلار | ADA/USD | 1.39 دلار | 1.32 دلار | 880,387,980.14 دلار |
0.42٪ |
سطرها را اضافه کنید
ستون 1 | ستون 2 | ستون 3 | ستون 4 | ستون 5 |
---|
جدول داده های سرصفحه ثابت
|
شماره SR | شناسه | شناسه خرید | عنوان | کاربر | اختصاص داده شده به | ایجاد شده توسط | ایجاد تاریخ | وضعیت | اولویت | اقدام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 | VLZ-452 | VLZ1400087402 | یادآوری راه اندازی پست/فهرست پست | جوزف پارکر | الکسیس کلارک | جوزف پارکر | 03 اکتبر 2021 | دوباره باز کنید | بالا |
|
|
02 | VLZ-453 | VLZ1400087425 | تقویم اضافی | دایانا کوهلر | مدیر | مری راکر | 05 اکتبر 2021 | در انتظار | متوسط |
|
|
03 | VLZ-454 | VLZ1400087438 | یک نمایه حساب ایجاد کنید | تونیا نوبل | مدیر | تونیا نوبل | 27 آوریل 2022 | بسته شد | پایین |
|
|
04 | VLZ-455 | VLZ1400087748 | عذرخواهی برای خطا در خرید! | جوزف پارکر | الکسیس کلارک | جوزف پارکر | 14 ژوئن 2021 | در حال پیشرفت | متوسط |
|
|
05 | VLZ-456 | VLZ1400087547 | پشتیبانی از تم | دونالد پالمر | مدیر | دونالد پالمر | 25 ژوئن 2021 | بسته شد | پایین |
|
|
06 | VLZ-457 | VLZ1400087245 | طراحی بنر برای FB و توییتر | مری راکر | جنیفر کارتر | مری راکر | 14 آگوست 2021 | در حال پیشرفت | متوسط |
|
|
07 | VLZ-458 | VLZ1400087785 | تغییر فرآیند گزینه ایمیل | جیمز موریس | مدیر | جیمز موریس | 12 مارس 2022 | باز کنید | بالا |
|
|
08 | VLZ-460 | VLZ1400087745 | پشتیبانی از تم | ناتان کول | نانسی مارتینو | ناتان کول | 28 فوریه 2022 | در انتظار | پایین |
|
|
09 | VLZ-461 | VLZ1400087179 | موضوع ارسال فرم | گریس کولز | مدیر | گریس کولز | 07 ژانویه 2022 | جدید | بالا |
|
|
10 | VLZ-462 | VLZ140008856 | گواهی مشتری را ویرایش کنید | فردا | الکسیس کلارک | فردا | 16 آگوست 2021 | بسته شد | متوسط |
|
|
11 | VLZ-463 | VLZ1400078031 | من یک فاکتور کپی الکترونیکی دارم | ویلیامز | مدیر | ویلیامز | 24 فوریه 2022 | باز کنید | پایین |
|
|
12 | VLZ-464 | VLZ1400087416 | طراحی لوگوی برند | ریچارد وی. | مدیر | ریچارد وی. | 16 مارس 2021 | در حال پیشرفت | بالا |
|
|
13 | VLZ-466 | VLZ1400089015 | مشکل پیدا کردن اطلاعات در مورد سفارش؟ | گونتر زیتون | الکسیس کلارک | شفر | 32 مارس 2022 | جدید | بالا |
|
|
14 | VLZ-467 | VLZ1400090324 | یک نمایه حساب ایجاد کنید | ادوین | مدیر | ادوین | 05 آوریل 2022 | در حال پیشرفت | پایین |
|
جدول داده های معین
شماره SR | شناسه | شناسه خرید | عنوان | کاربر | اختصاص داده شده به | ایجاد شده توسط | ایجاد تاریخ | وضعیت | اولویت | اقدام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VLZ-452 | VLZ1400087402 | یادآوری راه اندازی پست/فهرست پست | جوزف پارکر | الکسیس کلارک | جوزف پارکر | 03 اکتبر 2021 | دوباره باز کنید | بالا |
|
02 | VLZ-453 | VLZ1400087425 | تقویم اضافی | دایانا کوهلر | مدیر | مری راکر | 05 اکتبر 2021 | در انتظار | متوسط |
|
03 | VLZ-454 | VLZ1400087438 | یک نمایه حساب ایجاد کنید | تونیا نوبل | مدیر | تونیا نوبل | 27 آوریل 2022 | بسته شد | پایین |
|
04 | VLZ-455 | VLZ1400087748 | عذرخواهی برای خطا در خرید! | جوزف پارکر | الکسیس کلارک | جوزف پارکر | 14 ژوئن 2021 | در حال پیشرفت | متوسط |
|
05 | VLZ-456 | VLZ1400087547 | پشتیبانی از تم | دونالد پالمر | مدیر | دونالد پالمر | 25 ژوئن 2021 | بسته شد | پایین |
|
06 | VLZ-457 | VLZ1400087245 | طراحی بنر برای FB و توییتر | مری راکر | جنیفر کارتر | مری راکر | 14 آگوست 2021 | در حال پیشرفت | متوسط |
|
07 | VLZ-458 | VLZ1400087785 | تغییر فرآیند گزینه ایمیل | جیمز موریس | مدیر | جیمز موریس | 12 مارس 2022 | باز کنید | بالا |
|
08 | VLZ-460 | VLZ1400087745 | پشتیبانی از تم | ناتان کول | نانسی مارتینو | ناتان کول | 28 فوریه 2022 | در انتظار | پایین |
|
09 | VLZ-461 | VLZ1400087179 | موضوع ارسال فرم | گریس کولز | مدیر | گریس کولز | 07 ژانویه 2022 | جدید | بالا |
|
10 | VLZ-462 | VLZ140008856 | گواهی مشتری را ویرایش کنید | فردا | الکسیس کلارک | فردا | 16 آگوست 2021 | بسته شد | متوسط |
|
11 | VLZ-463 | VLZ1400078031 | من یک فاکتور کپی الکترونیکی دارم | ویلیامز | مدیر | ویلیامز | 24 فوریه 2022 | باز کنید | پایین |
|
12 | VLZ-464 | VLZ1400087416 | طراحی لوگوی برند | ریچارد وی. | مدیر | ریچارد وی. | 16 مارس 2021 | در حال پیشرفت | بالا |
|
13 | VLZ-466 | VLZ1400089015 | مشکل پیدا کردن اطلاعات در مورد سفارش؟ | گونتر زیتون | الکسیس کلارک | شفر | 32 مارس 2022 | جدید | بالا |
|
14 | VLZ-467 | VLZ1400090324 | یک نمایه حساب ایجاد کنید | ادوین | مدیر | ادوین | 05 آوریل 2022 | در حال پیشرفت | پایین |
|
دکمه ها جدول های داده
نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق و دستمزد |
---|---|---|---|---|---|
ببر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 2011/04/25 | 320800 دلار |
گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 2011/07/25 | 170750 دلار |
اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 2009/01/12 | 86000 دلار |
سدریک کلی | برنامه نویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29/03/2012 | 433060 دلار |
شکر آیری | حسابدار | توکیو | 33 | 2008/11/28 | 162700 دلار |
بریل ویلیامسون | کارشناس ادغام | نیویورک | 61 | 2012/12/02 | 372000 دلار |
هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 2012/08/06 | 137500 دلار |
رونا دیویدسون | کارشناس ادغام | توکیو | 55 | 2010/10/14 | 327900 دلار |
کالین هرست | برنامه نویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 2009/09/15 | 205500 دلار |
سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 2008/12/13 | 103600 دلار |
جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 2008/12/19 | 90560 دلار |
کوین فلین | سرب پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 2013/03/03 | 342000 دلار |
شارد مارشال | مدیر منطقه ای | سانفرانسیسکو | 36 | 2008/10/16 | 470600 دلار |
هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 2012/12/18 | 313500 دلار |
تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه ای | لندن | 19 | 2010/03/17 | 385750 دلار |
مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 2012/11/27 | 198500 دلار |
پل برد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 2010/06/09 | 725000 دلار |
گلوریا لیتل | مدیر سیستم ها | نیویورک | 59 | 2009/04/10 | 237500 دلار |
بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 2012/10/13 | 132000 دلار |
بیا ریوس | رهبری پرسنل | ادینبورگ | 35 | 2012/09/26 | 217500 دلار |
جنت کالدول | رهبر توسعه | نیویورک | 30 | 2011/09/03 | 345000 دلار |
یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 2009/06/25 | 675000 دلار |
سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | 21 | 2011/12/12 | 106,450 دلار |
دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010/09/20 | 85600 دلار |
گاوین کورتز | رهبر تیم | سانفرانسیسکو | 22 | 2008/10/26 | 235500 دلار |
مارتین مک کری | پشتیبانی پس از فروش | ادینبورگ | 46 | 2011/03/09 | 324050 دلار |
باتلر یونیتی | طراح بازاریابی | سانفرانسیسکو | 47 | 2009/12/09 | 85675 دلار |
جداول داده آژاکس
نام | موقعیت | دفتر | گسترش | تاریخ شروع | حقوق و دستمزد |
---|---|---|---|---|---|
نام | موقعیت | دفتر | گسترش | تاریخ شروع | حقوق و دستمزد |